YC-TI-LCT-0002 | 3681B 天馈线测试仪
价格请询价
获取报价产品简介
3681B 是覆盖300 kHz–9 GHz的便携式天馈线测试仪,采用10.1英寸电容触摸屏,支持DTF故障点定位、8个独立光标、4个窗口及8条迹线显示。可按应用选配TDR、电子校准、USB功率测量和光测量功能,用于安装维护及测试诊断。
原厂手册中的产品外观参考图;屏幕演示内容不代表所有选件均为标配,交付配置以报价为准。
核心参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 原厂型号 | 3681B |
| 频率范围 | 300 kHz–9 GHz |
| 频率指标 | 频率准确度:±1×10⁻⁶ |
| 有效方向性 | 36–42 dB |
| 反射跟踪 | ±0.08 dB |
| 测试端口 | N型阴头 |
| 显示与操作 | 10.1英寸电容触摸屏 |
| 光标与显示 | 8个独立光标,4窗口,8迹线 |
| DTF故障点定位 | 支持 |
| 外形尺寸(宽×高×深) | (258.3±2.5)×(179.4±2.5)×(37.0±1.5) mm,不含防尘塞、接头、侧提带 |
| 重量 | <1.5 kg,不含电池 |
| 供电/续航 | 锂电池,典型续航>4小时 |
选配功能
| 选件 | 功能及配置要求 |
|---|---|
| 3681-S32 | TDR故障性质分析 |
| 3681-S38 | 嵌入式电子校准 |
| 3681-S01 | USB功率测量,需外接兼容87233/87235探头 |
| 3681-S02 | USB峰值/平均功率测量,需兼容87234/87236探头 |
| 3681-S34 / 3681-H67 | 光时域反射及光功率测量:需对应功能选件与USB光测量模块 |
| 3681-01 | 英文版选件 |
36–42 dB为手册列示的方向性范围,不代表所有频点均为42 dB。功率探头和光测量模块为外部选配,不改变主机300 kHz–9 GHz天馈线测试范围。电池续航为典型值。
供货说明
请在询价时提供测试频段、功能选件、校准件、测试电缆、界面语言及数量。选件、外部探头、计算机及附件不默认随主机提供,供货范围、报告要求与交期以报价为准。