天线 · 射频元器件 · 测试仪器
产品中心
为贸易商、系统集成商和 OEM 客户提供标准与定制天线、射频元器件及配套测试仪器。
天线与 GNSS
面向 OEM 集成与批量供货的标准及定制 GNSS 导航天线、通信天线。
共 40 款产品
请联系我们确认可供配置。
射频元器件
滤波器、功分器、耦合器、巴伦及相关射频器件,统一采用选型表展示。
共 109 款产品
| 类型 | 型号 | 产品 | 关键参数 | 查看参数 |
|---|---|---|---|---|
| 功分器 | YC-RF-PD-0039 | 5–1000 MHz 2路射频功分器 | 频率范围: 5–1000 MHz | 查看参数 |
| 功分器 | YC-RF-PD-0040 | 5–1000 MHz 2路射频功分器 | 频率范围: 5–1000 MHz | 查看参数 |
| 功分器 | YC-RF-PD-0041 | 5–1000 MHz 2路射频功分器 | 频率范围: 5–1000 MHz | 查看参数 |
| 功分器 | YC-RF-PD-0042 | 5–1000 MHz 4路射频功分器 | 频率范围: 5–1000 MHz | 查看参数 |
| 功分器 | YC-RF-PD-0043 | 5–1300 MHz 4路射频功分器 | 频率范围: 5–1300 MHz | 查看参数 |
| 功分器 | YC-RF-PD-0045 | 5–2500 MHz 2路射频功分器 | 频率范围: 5–2500 MHz | 查看参数 |
| 功分器 | YC-RF-PD-0046 | 5–2700 MHz 2路射频功分器 | 频率范围: 5–2700 MHz | 查看参数 |
| 功分器 | YC-RF-PD-0050 | 50–3000 MHz 2路射频功分器 | 频率范围: 50–3000 MHz | 查看参数 |
| 功分器 | YC-RF-PD-0052 | 500–2150 MHz 2路射频功分器 | 频率范围: 500–2150 MHz | 查看参数 |
| 功分器 | YC-RF-PD-0057 | 80–520 MHz 4路射频功分器 | 频率范围: 80–520 MHz | 查看参数 |
| 功分器 | YC-RF-PD-0059 | DC–6000 MHz 4路射频功分器 | 频率范围: DC–6000 MHz | 查看参数 |
| 功分器 | YC-RF-PD-0060 | DC–6800 MHz 2路射频功分器 | 频率范围: DC–6800 MHz | 查看参数 |
| 功分器 | YC-RF-PD-0062 | 0.5–400 MHz 2路射频功分器 | 频率范围: 0.5–400 MHz | 查看参数 |
GNSS 抗干扰天线
GNSS 导航抗干扰一体化天线,具体配置与性能按项目确认。
共 4 款产品
请联系我们确认可供配置。
测试与测量仪器
通过代理业务供应示波器、信号发生器、分析仪、电源及相关测试设备。
共 20 款产品
请联系我们确认可供配置。
定位应用产品
GNSS 模组及定位技术应用产品,包括定位智能安全帽。
共 0 款产品
请联系我们确认可供配置。
需要定制规格或批量报价?
请提供频率范围、接口、数量和应用要求。天线常规 MOQ 为 1 件,典型打样周期 2 周、批量交期 4 周,具体以规格评审和订单确认为准。
获取报价 sales@shanghaiyanchuan.com