射频元器件
射频元器件按巴伦、滤波器、耦合器等器件类型归类。可按频率范围及核心参数比较型号。可提交目标频段、接口、功率及数量以获取技术选型与报价。
射频元器件选型表
| 器件类别 | 网销型号 | 频率范围 | 核心参数 |
|---|---|---|---|
| 巴伦 | YC-RF-BAL-0001 | 0.4–500 MHz | 1:1 阻抗比;50 Ω;插损 ≤1.9 dB |
| 巴伦 | YC-RF-BAL-0002 | 0.5–300 MHz | 1:4 阻抗比;50 Ω;插损 ≤1.5 dB |
| 巴伦 | YC-RF-BAL-0010 | 10–8000 MHz | 1:1 阻抗比;50 Ω |
| 滤波器 | YC-RF-FLT-0227 | 中心 46.52 MHz | LC 带通;中心插损 ≤2.5 dB |
| 耦合器 | YC-RF-CPL-0001 | 0.3–250 MHz | 耦合度 19.5 ± 0.5 dB;方向性 ≥30 dB |
表中为选型摘要,完整规格及可选配置请查看各商品页;最终供货以确认的技术要求和报价为准。
查看射频元器件选型指南,了解巴伦、滤波器与耦合器的选型要点;提交选型需求或获取报价。