YC-TI-BST-0001 | Тестер базовых станций 5G 5252D
Цена по запросу
Запросить предложениеОбзор изделия
5252D объединяет генерацию и анализ сигналов в модульной многоканальной платформе. Диапазон RF составляет 400 MHz–6 GHz, полоса FR1 — 200 MHz. Поддерживаются 5G NR и другие технологии мобильной связи для генерации, анализа и тестирования базовых станций в разработке, производстве, лабораториях и обслуживании. Аппаратные модули, протокольные функции и расширяемые диапазоны выбираются для проекта.
Основные функции
- Независимые каналы основной полосы, объединённые передача/приём, модульное расширение и параллельные испытания.
- Генерация в реальном времени сигналов 5G NR, TDD-LTE, FDD-LTE, LoRa, TD-SCDMA, WCDMA и GSM с гибкими настройками.
- Многодоменный анализ и измерения EVM, максимальной мощности, OBW, ACLR, динамического диапазона суммарной мощности, мощности выключенного передатчика, переходной характеристики, временного совмещения портов и побочных излучений.
- Сигналы помех и AWGN для проверки опорной чувствительности приёмника, динамического диапазона, избирательности по соседнему каналу, интермодуляции и внутриполосной избирательности.
- Захват и сохранение IQ одним действием, экспорт через передний USB или задний LAN; сенсорный экран и блок-схемы упрощают настройку.
- Проверка характеристик RF при разработке базовых станций, автоматизированных производственных испытаниях, лабораторных исследованиях и обслуживании.
Основные характеристики
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Диапазон частот RF | 400 MHz–6 GHz |
| Разрешение частоты передачи / приёма | 1 Hz / 1 Hz |
| Полоса анализа RF | 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 200 MHz |
| Полоса RF | 200 MHz (FR1) |
| Диапазон входного уровня | −80…+28 dBm |
| Диапазон входного аттенюатора | 30 dB |
| Диапазон выходного уровня | −100…0 dBm |
| Разрешение выходного уровня | 0.1 dB |
| Абсолютная точность уровня передачи (20–30 °C) | ±0.6 dB (−10…0 dBm); ±0.8 dB (−40…−10 dBm); ±1.0 dB (−70…−40 dBm); ±1.2 dB (−100…−70 dBm) |
| Абсолютная точность уровня приёма | ±0.8 dB (−10…+28 dBm); ±1.2 dB (−80…−10 dBm) |
| Гармоники | ≤−30 dBc |
| Негармонические составляющие | ≤−40 dBc |
| Фазовый шум SSB передачи (1 GHz) | ≤−90 dBc/Hz @100 Hz; ≤−110 dBc/Hz @1 kHz; ≤−118 dBc/Hz @10 kHz; ≤−114 dBc/Hz @100 kHz; ≤−120 dBc/Hz @1 MHz |
| Фазовый шум SSB приёма (1 GHz) | ≤−90 dBc/Hz @100 Hz; ≤−110 dBc/Hz @1 kHz; ≤−118 dBc/Hz @10 kHz; ≤−114 dBc/Hz @100 kHz; ≤−120 dBc/Hz @1 MHz |
| ACLR (100 MHz 5G NR) | −52 dBc (L1, U1) |
| OBW (100 MHz 5G NR) | Погрешность полосы основного сигнала <1 MHz |
| Маски спектра | Поддерживает все маски, установленные протоколами |
| Расширяемые диапазоны (модульная конфигурация) | 31.8–33.4 / 45.5–50.2 / 50.4–52.6 / 81–86 GHz |
| Параллельные каналы RF (возможность конфигурации) | 4 канала передачи/приёма на модуль; до 32 при каскадировании |
| Параллельные СВЧ-каналы (возможность конфигурации) | 2 канала передачи/приёма на модуль; до 16 при каскадировании |
Характеристики генерации сигналов
| Технология | Параметр | Характеристика |
|---|---|---|
| 5G NR | Диапазон частот | 400 MHz–6 GHz |
| 5G NR | Модуляция / демодуляция | QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM |
| 5G NR | Физические каналы | SSB / PDCCH / PDSCH / PUCCH / PUSCH |
| 5G NR | Полоса сигнала | 100 MHz |
| 5G NR | EVM | ≤1% (100 MHz OFDM @3.5 GHz) |
| TD-LTE / FDD-LTE | Диапазон частот | 400 MHz–6 GHz |
| TD-LTE / FDD-LTE | Физические каналы | RS / PSS / SSS / PBCH / PCFICH / PHICH / PDCCH / PDSCH / PRACH / PUCCH / PUSCH |
| TD-LTE / FDD-LTE | Модуляция / демодуляция | QPSK / 16QAM (UL PUSCH) / 64QAM (DL PDSCH) |
| TD-LTE / FDD-LTE | Полоса сигнала | 20 MHz |
| TD-LTE / FDD-LTE | EVM | ≤1% (TDD: 20 MHz, 100 RB) |
| TD-LTE / FDD-LTE | Мощность канала (относительно RS) | −30…0 dB (PSS / SSS / PBCH / PCFICH / PHICH / PDCCH / PDSCH) |
| TD-SCDMA / WCDMA | Диапазон частот | 400 MHz–6 GHz |
| TD-SCDMA / WCDMA | EVM | ≤2% |
| TD-SCDMA / WCDMA | Качество формы сигнала | >0.999 |
| TD-SCDMA / WCDMA | Погрешность частоты | ≤±10 Hz |
| TD-SCDMA / WCDMA | Погрешность фазы | ≤4° |
| GSM | Диапазон частот | 400 MHz–6 GHz |
| GSM | EVM | ≤2% |
| GSM | Модуляция / демодуляция | GMSK / 8PSK |
| GSM | Погрешность фазы | ≤4° |
| GSM | Погрешность частоты | ≤20 Hz |
| LoRa | Диапазон частот | 433 MHz |
| LoRa | Модуляция / демодуляция | Расширение спектра и прямое исправление ошибок; SF6 / SF7 / SF8 / SF9 / SF10 / SF11 / SF12 |
| LoRa | Полоса сигнала | 7.8 / 10.4 / 15.6 / 20.8 / 31.2 / 41.7 / 62.5 / 125 / 250 / 500 kHz |
| LoRa | Погрешность фазы | ≤4° |
| NB-IoT | Диапазон частот | 900 / 2200 MHz |
| NB-IoT | Физические каналы | NPSS / NSSS / NPBCH / NPDCCH / NPDSCH |
| NB-IoT | Разнос несущих | 15 / 3.75 kHz |
| NB-IoT | EVM | ≤1% @900 / 2200 MHz |
Характеристики анализа сигналов
| Технология | Параметр | Характеристика |
|---|---|---|
| 5G NR | Диапазон частот | 400 MHz–6 GHz |
| 5G NR | Модуляция / демодуляция | QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM |
| 5G NR | EVM | ≤1% (100 MHz OFDM @3.5 GHz) |
| 5G NR | Полоса сигнала | 100 / 400 MHz |
| 5G NR | Физические каналы | SSB / PDCCH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH |
| TD-LTE / FDD-LTE | Диапазон частот | 400 MHz–6 GHz |
| TD-LTE / FDD-LTE | Физические каналы | RS / PSS / SSS / PBCH / PCFICH / PHICH / PDCCH / PDSCH / PRACH / PUCCH / PUSCH |
| TD-LTE / FDD-LTE | Модуляция / демодуляция | QPSK / 16QAM (UL PUSCH) / 64QAM (DL PDSCH) |
| TD-LTE / FDD-LTE | Полоса сигнала | 20 MHz |
| TD-LTE / FDD-LTE | Погрешность частоты | ≤20 Hz |
| TD-LTE / FDD-LTE | Фильтры | Прямоугольные: 1.08 / 2.7 / 4.5 / 9 / 13.5 / 18 MHz (E-UTRA); WCDMA: 1.28 MHz, RRC, α=0.22 (UTRA) |
| TD-LTE / FDD-LTE | Динамический диапазон измерения | >45 dB (E-UTRA); >56 dB (UTRA) |
| TD-SCDMA / WCDMA | Диапазон частот | 400 MHz–6 GHz |
| TD-SCDMA / WCDMA | Погрешность фазы | ≤4° |
| TD-SCDMA / WCDMA | Погрешность частоты | ≤20 Hz |
| TD-SCDMA / WCDMA | EVM | ≤3% |
| GSM | Диапазон частот | 400 MHz–6 GHz |
| GSM | EVM | ≤2% |
| GSM | Модуляция / демодуляция | GMSK / 8PSK |
| GSM | Погрешность фазы | ≤2° |
| GSM | Фильтры | Gaussian 500 kHz / 1 MHz |
| GSM | Погрешность частоты | ≤20 Hz |
| LoRa | Диапазон частот | 433 MHz |
| LoRa | Модуляция / демодуляция | Расширение спектра и прямое исправление ошибок; SF6 / SF7 / SF8 / SF9 / SF10 / SF11 / SF12 |
| LoRa | Полоса сигнала | 7.8 / 10.4 / 15.6 / 20.8 / 31.2 / 41.7 / 62.5 / 125 / 250 / 500 kHz |
| LoRa | Погрешность фазы | ≤2° |
| NB-IoT | Диапазон частот | 900 / 2200 MHz |
| NB-IoT | Физические каналы | NPSS / NSSS / NPBCH / NPDCCH / NPDSCH |
| NB-IoT | Разнос несущих | 15 / 3.75 kHz |
| NB-IoT | EVM | ≤2% @900 / 2200 MHz |
Характеристики прибора
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Стандартные интерфейсы | USB, сетевой, оптический и LAN-порты |
| Дисплей | 15.6″ 1080P TFT-LCD |
| Управление | Сенсорный экран и графический интерфейс блок-схем |
| Язык интерфейса прибора | Английский |
| Максимальные размеры 6U (Ш×В×Г) | (606±6.1) × (268±2.7) × (430±4.3) mm |
| Максимальные размеры 2U (Ш×В×Г) | (606±6.1) × (90±0.9) × (430±4.3) mm |
| Максимальная масса 6U | ≤20 kg |
| Максимальная масса 2U | ≤10 kg |
| Питание | 200–240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Рабочая температура | 0…+40 °C |
Комплектации и опции заказа
| Категория | Код заказа | Функция |
|---|---|---|
| Аппаратное обеспечение | 5252D-01 | Блок обработки основной полосы: дисплей |
| Аппаратное обеспечение | 5252D-01B | Модуль обработки основной полосы |
| Аппаратное обеспечение | 5252D-02 | Блок RF-модулей: питание RF-модулей |
| Аппаратное обеспечение | 5252D-02R | Модуль приёма RF |
| Аппаратное обеспечение | 5252D-02T | Модуль передачи RF |
| Аппаратное обеспечение | 5252D-03S | Оптический модуль: передача данных |
| Тестирование базовых станций | 5252D-04NR | 5G NR: тестирование базовых станций |
| Тестирование базовых станций | 5252D-04TL | TD-LTE: тестирование базовых станций |
| Тестирование базовых станций | 5252D-04FL | FDD-LTE: тестирование базовых станций |
| Тестирование базовых станций | 5252D-04W | WCDMA: тестирование базовых станций |
| Тестирование базовых станций | 5252D-04CX | CDMA2000: тестирование базовых станций |
| Тестирование базовых станций | 5252D-04C | CDMA: тестирование базовых станций |
| Тестирование базовых станций | 5252D-04G | GSM: тестирование базовых станций |
| Протокольная опция | 5252D-05GUA | GSM: анализ восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-05GDA | GSM: анализ нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-05GUG | GSM: генерация восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-05GDG | GSM: генерация нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-05CUA | CDMA: анализ восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-05CDA | CDMA: анализ нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-05CUG | CDMA: генерация восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-05CDG | CDMA: генерация нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-05EUA | EDGE: анализ восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-05EDA | EDGE: анализ нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-05EUG | EDGE: генерация восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-05EDG | EDGE: генерация нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-06WUA | WCDMA: анализ восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-06WDA | WCDMA: анализ нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-06WUG | WCDMA: генерация восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-06WDG | WCDMA: генерация нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-06CUA | CDMA2000: анализ восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-06CDA | CDMA2000: анализ нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-06CUG | CDMA2000: генерация восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-06CDG | CDMA2000: генерация нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-06TUA | TD-SCDMA: анализ восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-06TDA | TD-SCDMA: анализ нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-06TUG | TD-SCDMA: генерация восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-06TDG | TD-SCDMA: генерация нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-07FUA | FDD-LTE: анализ восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-07FDA | FDD-LTE: анализ нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-07FUG | FDD-LTE: генерация восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-07FDG | FDD-LTE: генерация нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-07TUA | TD-LTE: анализ восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-07TDA | TD-LTE: анализ нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-07TUG | TD-LTE: генерация восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-07TDG | TD-LTE: генерация нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-08NUA | 5G NR: анализ восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-08NDA | 5G NR: анализ нисходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-08NUG | 5G NR: генерация восходящего сигнала |
| Протокольная опция | 5252D-08NDG | 5G NR: генерация нисходящего сигнала |
| Векторная опция | 5252D-20VA | Демодуляция векторных сигналов (40 MHz) |
| Векторная опция | 5252D-20VG | Генерация векторных сигналов (40 MHz) |
| Услуга | 5252D-JL | Метрологическая калибровка и отчёт |
Стандартные принадлежности
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Комплект кабеля питания | Стандартный трёхжильный кабель питания |
| Электронное руководство пользователя | Включает руководство по программированию |
| Документ о соответствии изделия | Закреплён на задней панели основного блока |
Дополнительная информация
Расширение диапазонов, каскадирование каналов и протокольные функции требуют соответствующего сочетания оборудования и опций и не входят все в базовую поставку. Значение 100 / 400 MHz в анализе 5G NR относится к конфигурациям анализа сигналов и не означает аналоговую полосу 400 MHz у каждого базового RF-канала; см. основные RF-характеристики. Изображение показывает пример модульной конфигурации. Количество модулей, функции, принадлежности, цена и срок поставки определяются предложением.