YC-TI-OSC-0004 | Цифровой осциллограф серии 4457M
Цена по запросу
Запросить предложениеОбзор продукта
Осциллографы Ceyear 4457M доступны с полосой 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz и 3 GHz при одном канале. Для одного канала: до 10 GSa/s и память 2 Gpts; характеристики четырёх-/восьмиканального режима приведены отдельно. Анализ шин, мощности, глазковых диаграмм и джиттера — опции.
Основные функции
- Память до 2 Gpts при работе одного канала; масштабирование в двух окнах и синхронное отображение общего вида и деталей.
- Аппаратное измерение параметров с одновременным отображением 20 измерений, статистикой и автоматическим слежением курсоров.
- Опциональные запуск и анализ шин, испытания по маске, анализ мощности, глазковых диаграмм и джиттера.
Модели и основные характеристики
| Модель изготовителя | Полоса (50 Ω) | Аналоговые каналы |
|---|---|---|
| 4457DM | 500 MHz | 4; опциональная 8-канальная конфигурация |
| 4457EM | 1 GHz | 4; опциональная 8-канальная конфигурация |
| 4457FM | 2 GHz | 4; опциональная 8-канальная конфигурация |
| 4457GM | 3 GHz (один канал) | 4; опциональная 8-канальная конфигурация |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Максимальная частота дискретизации | Один канал: 10 GSa/s; четыре канала: 5 GSa/s; восемь каналов: 2.5 GSa/s |
| Стандартная глубина памяти | Один канал: 2 Gpts; четыре канала: 1 Gpts; восемь каналов: 500 Mpts |
| Вертикальное разрешение | 8 bit; 16 bit в режиме высокого разрешения |
| Скорость захвата осциллограмм | 600 000 осциллограмм/с |
| Дисплей | Ёмкостный сенсорный дисплей 15,6 дюйма, 1920×1080 |
| Интерфейсы ввода/вывода | USB 3.0, USB 2.0, LAN, DP, VGA |
| Размеры (Ш×В×Г) | (426.0±4)×(310.3±2.5)×(200.0±2.5) mm |
| Масса | ≤15 kg |
Конфигурации и принадлежности
Функциональные опции
| Модель опции | Функция и характеристики |
|---|---|
| 4457-S01 | Испытания по маске: ITU-T, ANSI T1.102, USB и пользовательские маски. |
| 4457-S02 | Измерение и анализ мощности: качество питания, потери при переключении, гармоники, пульсации и модуляция. |
| 4457-S04–4457-S16 | Запуск и анализ шин: I²C, SPI, CAN, FlexRay, LIN, RS232, USB, Audio, MIL-STD-1553, ARINC429, CAN FD, SENT и Manchester; выбор опций по протоколу. |
| 4457-S20 | Анализ глазковой диаграммы: высота и ширина глаза, уровни 0/1, Q-фактор и другие измерения. |
| 4457-S21 | Анализ джиттера: гистограмма, тренд, спектр и кривая типа «ванна»; отображение ошибки временного интервала (TIE). |
Аппаратные опции
| Модель / позиция | Описание |
|---|---|
| 4457-H03 | Твердотельный накопитель |
| 4457-H04 | Комплект для монтажа в стойку |
| 4457-H05 | Транспортный кейс из алюминиевого сплава |
| 4457-H07 | Комплект кабелей BNC–SMA |
| Опции пробников | Подбор пробников осциллографа по требованиям применения |
Опции расширения полосы
| Модель обновления | Применимая модель | Расширение полосы |
|---|---|---|
| 4457-H90-5T10 | 4457DM | 500 MHz → 1 GHz |
| 4457-H90-5T20 | 4457DM | 500 MHz → 2 GHz |
| 4457-H90-5T30 | 4457DM | 500 MHz → 3 GHz |
| 4457-H90-10T20 | 4457EM | 1 GHz → 2 GHz |
| 4457-H90-10T30 | 4457EM | 1 GHz → 3 GHz |
| 4457-H90-20T30 | 4457FM | 2 GHz → 3 GHz |
Комплектные принадлежности
| Принадлежность | Количество / описание |
|---|---|
| Высокоомные пробники P9500A | 4-канальная конфигурация: 4; 8-канальная: 8 |
| Кабель питания | 1 стандартный трёхжильный кабель питания |
| Руководство пользователя | 1 экземпляр |
| Руководство по программированию | 1 экземпляр |
Примечания по применению и выбору
Частота дискретизации и глубина памяти зависят от числа активных каналов. Выбирайте четырёх-/восьмиканальную конфигурацию по задачам измерения. Полоса GM 3 GHz относится к работе одного канала, а не ко всем каналам одновременно.
8-канальная конфигурация и модули анализа являются опциями. 16 bit относится только к режиму высокого разрешения; стандартное разрешение — 8 bit. Для обновлений до 3 GHz также действует условие работы одного канала.
Функциональные и аппаратные опции используют указанные общие коды заказа 4457. Серия 4457M использует обновления полосы H90, выбираемые по DM/EM/FM.
На изображении показана восьмиканальная конфигурация серии 4457M; число каналов и опции определяются предложением.
Заказ и поставка
Обычный минимальный заказ — 1 шт.; конфигурация, пробники и сроки определяются предложением.